Menu
Dansk Tennis Forbund
Hjem
Turneringer
Holdturneringer
Box Ladders
Klubber
Spillere
Ranglister
Profil og licens
Dansk
Menu
Log ind
Menu
Boksturnering
Double-boksen • 25/26 Runde 4
Log ind
Boksturnering
Double-boksen • 25/26 Runde 4 | 23. feb til 29. mar
Nykøbing F. Tennisklub | Nykøbing F
Box Ladder
Tilmeld
LN
Leon K Nielsen
(104258)
Double-boksen
Singles
33,1
Doubles
27,2
Go to WTN
Win-Draw-Loss
4--0--5 (9)
Profil
Række
Double-boksen (Box Ladder)
Række
Runder
25/26 Runde 4 (23. feb til 29. mar)
25/26 Runde 3 (22. dec 2025 til 22. feb)
25/26 Runde 2 (3. nov 2025 til 21. dec 2025)
25/26 Runde 1 (15. sep 2025 til 2. nov 2025)
25 Runde 2 (9. jun 2025 til 27. jul 2025)
25 Runde 1 (21. apr 2025 til 8. jun 2025)
24/25 Runde 3 (Feb/Mar) (3. feb 2025 til 23. mar 2025)
24/25 Runde 2 (Dec/Jan) (16. dec 2024 til 2. feb 2025)
24 Runde 1 (Apr/Maj) (22. apr 2024 til 9. jun 2024)
23/24 Runde 3 (Feb/Mar) (29. jan 2024 til 17. mar 2024)
23/24 Runde 2 (Dec/Jan) (11. dec 2023 til 28. jan 2024)
23/24 Runde 1 (Okt/Nov) (23. okt 2023 til 10. dec 2023)
Runder
Statistik Pulje 1
Spillere
S
V
T
Point
Historik
-
Martin Nielsen
Peter Munkholm Olsen
0
0
0
0
-
Leon K Nielsen
Henrik Fenneberg
0
0
0
0
Spilleren har ikke spillet nogen kampe